<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Casi el 90% del TOP500 de los superordenadores usa Linux</title>
	<atom:link href="http://sliceoflinux.com/2009/11/16/casi-el-90-del-top500-de-los-superordenadores-usa-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sliceoflinux.com/2009/11/16/casi-el-90-del-top500-de-los-superordenadores-usa-linux/</link>
	<description>Hacemos que todo lo relacionado con Ubuntu sea algo sencillo a través de tutoriales paso a paso. Cada día algo nuevo.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 19:04:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: sAfOrAs</title>
		<link>http://sliceoflinux.com/2009/11/16/casi-el-90-del-top500-de-los-superordenadores-usa-linux/#comment-1971</link>
		<dc:creator><![CDATA[sAfOrAs]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sliceoflinux.com/?p=5924#comment-1971</guid>
		<description><![CDATA[impresionante, aunque creo que las que los sitemas más críticos en seguridad deberían preferir un *BSD.
de todos modos, bien por el pinguino!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>impresionante, aunque creo que las que los sitemas más críticos en seguridad deberían preferir un *BSD.<br />
de todos modos, bien por el pinguino!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Los superordenadores prefieren&#8230; &#124; TuxNoticias</title>
		<link>http://sliceoflinux.com/2009/11/16/casi-el-90-del-top500-de-los-superordenadores-usa-linux/#comment-1969</link>
		<dc:creator><![CDATA[Los superordenadores prefieren&#8230; &#124; TuxNoticias]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:53:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sliceoflinux.com/?p=5924#comment-1969</guid>
		<description><![CDATA[[...] Slice of Linux y Top500    :IBM, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Slice of Linux y Top500    :IBM, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Casi el 90% del TOP500 de los superordenadores usa Linux &#171; Internet, software, teconología&#8230;</title>
		<link>http://sliceoflinux.com/2009/11/16/casi-el-90-del-top500-de-los-superordenadores-usa-linux/#comment-1963</link>
		<dc:creator><![CDATA[Casi el 90% del TOP500 de los superordenadores usa Linux &#171; Internet, software, teconología&#8230;]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 21:23:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sliceoflinux.com/?p=5924#comment-1963</guid>
		<description><![CDATA[[...] Slice of Linux.     Categorías:Linux, Noticia        Comentarios (0) Trackbacks (0) Deja un comentario [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Slice of Linux.     Categorías:Linux, Noticia        Comentarios (0) Trackbacks (0) Deja un comentario [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: TecnoDreams</title>
		<link>http://sliceoflinux.com/2009/11/16/casi-el-90-del-top500-de-los-superordenadores-usa-linux/#comment-1958</link>
		<dc:creator><![CDATA[TecnoDreams]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:32:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sliceoflinux.com/?p=5924#comment-1958</guid>
		<description><![CDATA[&lt;strong&gt;el 89,2% de los superordenadores utiliza Linux...&lt;/strong&gt;

Segun Top500 el 89,2% de los superordenadores utilizan el sistema operativo Linux. El resto esta ocupado por un 5% de Unix; 4,6% mixto; 1% Windows y 0,2 BSD. Para que luego digan que Linux no es el futuro&#8230; Twittea este post......]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>el 89,2% de los superordenadores utiliza Linux&#8230;</strong></p>
<p>Segun Top500 el 89,2% de los superordenadores utilizan el sistema operativo Linux. El resto esta ocupado por un 5% de Unix; 4,6% mixto; 1% Windows y 0,2 BSD. Para que luego digan que Linux no es el futuro&#8230; Twittea este post&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

