<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Visualizar y colorear logs en Ubuntu Server</title>
	<atom:link href="http://sliceoflinux.com/2009/04/13/visualizar-y-colorear-logs-en-ubuntu-server/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sliceoflinux.com/2009/04/13/visualizar-y-colorear-logs-en-ubuntu-server/</link>
	<description>Hacemos que todo lo relacionado con Ubuntu sea algo sencillo a través de tutoriales paso a paso. Cada día algo nuevo.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 19:54:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: Consultor</title>
		<link>http://sliceoflinux.com/2009/04/13/visualizar-y-colorear-logs-en-ubuntu-server/#comment-6708</link>
		<dc:creator><![CDATA[Consultor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sliceoflinux.wordpress.com/?p=1420#comment-6708</guid>
		<description><![CDATA[Tail no me viene en Ubuntu Server, y no lo encuentro con aptitude, alguna idea?.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tail no me viene en Ubuntu Server, y no lo encuentro con aptitude, alguna idea?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: delta0</title>
		<link>http://sliceoflinux.com/2009/04/13/visualizar-y-colorear-logs-en-ubuntu-server/#comment-3249</link>
		<dc:creator><![CDATA[delta0]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 16:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sliceoflinux.wordpress.com/?p=1420#comment-3249</guid>
		<description><![CDATA[He intentado instalarlo en Centos 5.3, pero me ha dado muchos problemas de dependencias. Si alguien conoce alguna guía completa para implementarlo, se lo agradecería.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He intentado instalarlo en Centos 5.3, pero me ha dado muchos problemas de dependencias. Si alguien conoce alguna guía completa para implementarlo, se lo agradecería.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ice_Gusano</title>
		<link>http://sliceoflinux.com/2009/04/13/visualizar-y-colorear-logs-en-ubuntu-server/#comment-1431</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ice_Gusano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 11:58:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sliceoflinux.wordpress.com/?p=1420#comment-1431</guid>
		<description><![CDATA[Excelente aporte para ayudarnos a visualizar los mensajes de nuestro Ubuntu Server. ¡¡¡ Muy bueno!!

Se agradece el tremendo aporte]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente aporte para ayudarnos a visualizar los mensajes de nuestro Ubuntu Server. ¡¡¡ Muy bueno!!</p>
<p>Se agradece el tremendo aporte</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: zague58</title>
		<link>http://sliceoflinux.com/2009/04/13/visualizar-y-colorear-logs-en-ubuntu-server/#comment-1026</link>
		<dc:creator><![CDATA[zague58]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 03:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sliceoflinux.wordpress.com/?p=1420#comment-1026</guid>
		<description><![CDATA[muy buen aporte lo voy a probar a ver como lo aprobechamos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy buen aporte lo voy a probar a ver como lo aprobechamos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Instalar Ubuntu 9.04 Server paso a paso &#171; Slice of Linux</title>
		<link>http://sliceoflinux.com/2009/04/13/visualizar-y-colorear-logs-en-ubuntu-server/#comment-725</link>
		<dc:creator><![CDATA[Instalar Ubuntu 9.04 Server paso a paso &#171; Slice of Linux]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 07:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sliceoflinux.wordpress.com/?p=1420#comment-725</guid>
		<description><![CDATA[[...] Visualizar y colorear logs en Ubuntu Server [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visualizar y colorear logs en Ubuntu Server [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ubuntu Server: cannot initialize libpolkit &#171; Slice of Linux</title>
		<link>http://sliceoflinux.com/2009/04/13/visualizar-y-colorear-logs-en-ubuntu-server/#comment-719</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ubuntu Server: cannot initialize libpolkit &#171; Slice of Linux]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sliceoflinux.wordpress.com/?p=1420#comment-719</guid>
		<description><![CDATA[[...] Visualizar y colorear logs en Ubuntu Server [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Visualizar y colorear logs en Ubuntu Server [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

